Vandaag
Normaal22,54 ct/kWh gemiddeld, incl. btw
Vandaag ligt de prijs rond normaal, 13 % boven het maandgemiddelde. Plan grote apparaten toch in de goedkoopste uren.
- vs 7 dagen gemiddeld 22,91
- 2 % goedkoper
- vs 30 dagen gemiddeld 19,96
- 13 % duurder
Stroomprijs nu
dinsdag 20-10 om 11:45 ... 12:00, jouw totale prijs
14,71ct/kWh
GoedkoopStroom is nu 44 % goedkoper dan het daggemiddelde. Het gemiddelde van dit uur is 15,44 ct/kWh. De goedkoopste 3 uur beginnen vandaag om 11:45.
Vandaag
Normaal22,54 ct/kWh gemiddeld, incl. btw
Vandaag ligt de prijs rond normaal, 13 % boven het maandgemiddelde. Plan grote apparaten toch in de goedkoopste uren.
Morgen
De prijzen voor morgen zijn er nog niet
De beurs publiceert de prijzen voor morgen meestal rond 13:00. De pagina ververst zichzelf.
ct/kWh, incl. 21 % btw en jouw opslag
Nu, dinsdag 20-10 om 11:00 ... 12:00
15,44 ct/kWh
| Dag | Uur | Gemiddeld | Kwartieren |
|---|---|---|---|
| dinsdag 20-10 | 00:00 | 22,24 | 22,25 22,21 22,39 22,12 |
| dinsdag 20-10 | 01:00 | 21,80 | 21,52 21,83 22,08 21,75 |
| dinsdag 20-10 | 02:00 | 22,58 | 22,92 22,53 22,44 22,41 |
| dinsdag 20-10 | 03:00 | 22,34 | 22,53 22,34 22,30 22,18 |
| dinsdag 20-10 | 04:00 | 22,84 | 22,92 22,91 22,70 22,81 |
| dinsdag 20-10 | 05:00 | 22,46 | 22,18 22,13 22,58 22,94 |
| dinsdag 20-10 | 06:00 | 25,26 | 22,80 24,56 26,16 27,54 |
| dinsdag 20-10 | 07:00 | 28,84 | 27,61 28,74 29,29 29,72 |
| dinsdag 20-10 | 08:00 | 30,81 | 32,02 31,54 30,56 29,12 |
| dinsdag 20-10 | 09:00 | 27,58 | 31,26 29,66 25,96 23,46 |
| dinsdag 20-10 | 10:00 | 21,39 | 23,76 21,61 20,03 20,15 |
| dinsdag 20-10 | 11:00 | 15,44 | 16,87 15,19 15,01 14,71 |
| dinsdag 20-10 | 12:00 | 13,99 | 14,09 14,28 13,25 14,34 |
| dinsdag 20-10 | 13:00 | 15,43 | 14,09 15,50 15,86 16,26 |
| dinsdag 20-10 | 14:00 | 17,13 | 14,46 15,44 17,48 21,12 |
| dinsdag 20-10 | 15:00 | 22,44 | 19,08 21,44 23,20 26,03 |
| dinsdag 20-10 | 16:00 | 27,21 | 23,79 26,68 28,68 29,68 |
| dinsdag 20-10 | 17:00 | 31,04 | 28,78 30,32 32,24 32,82 |
| dinsdag 20-10 | 18:00 | 33,32 | 32,69 33,23 33,17 34,18 |
| dinsdag 20-10 | 19:00 | 32,23 | 33,35 32,26 31,05 32,25 |
| dinsdag 20-10 | 20:00 | 31,14 | 30,64 31,00 31,48 31,46 |
| dinsdag 20-10 | 21:00 | 28,49 | 30,97 29,76 28,71 24,51 |
| dinsdag 20-10 | 22:00 | 26,90 | 27,95 27,38 26,20 26,08 |
| dinsdag 20-10 | 23:00 | 26,14 | 27,39 26,42 26,13 24,62 |
Goedkoopste momenten
Goedkoopste aaneengesloten periode van 1, 3 en 5 uur. De langste balk is het goedkoopst.
Vandaag
Morgen
Wat je bespaart
Schatting met jouw totale prijs. De goedkoopste starttijd komt uit alle bekende prijzen.
Nu is het goedkoopst, start meteen.
Nu is het goedkoopst, start meteen.
Nu is het goedkoopst, start meteen.
Nu is het goedkoopst, start meteen.
Prijzen: Bundesnetzagentur | SMARD.de, licentie CC BY 4.0. Bijgewerkt zojuist. Gemiddelden zijn kale prijzen incl. btw zonder jouw opslag.
Dynamische stroomprijs uitgelegd
Dynamische stroomprijs nu, vandaag en morgen in ct/kWh. Met btw, je eigen opslag en de goedkoopste uren om te wassen, laden en verwarmen. Actuele energieprijzen voor Nederland. Vandaag: 22,54 ct/kWh.
Veelgestelde vragen
Het grote getal bovenaan is de prijs van het huidige kwartier incl. 21 % btw plus de opslag die je zelf invult. De kale prijs incl. btw staat ernaast. De prijzen verversen automatisch.
De day ahead veiling sluit rond het middaguur. De prijzen voor morgen verschijnen meestal tussen 13.00 en 14.00 uur en staan hier zodra ze gepubliceerd zijn.
Voor iedereen met een dynamisch energiecontract, bijvoorbeeld met zonnepanelen, een thuisbatterij, elektrische auto of warmtepomp.
Kale prijs incl. btw, de inkoopvergoeding van je leverancier en energiebelasting. Vaste leveringskosten, netbeheerkosten per maand en de vermindering energiebelasting zitten niet in de prijs per kWh.
We vergelijken het daggemiddelde met de afgelopen 7 en 30 dagen. Meer dan 20 % onder het maandgemiddelde is goedkoop, meer dan 20 % erboven is duur.