Tabel
Uurtabel stroomprijs
Vanaf 00:00 is de prijs 22,24 ct/kWh.
| Uur | Gemiddeld |
|---|---|
| 00:00 | 22,24 ct/kWh |
| 01:00 | 21,80 ct/kWh |
| 02:00 | 22,58 ct/kWh |
| 03:00 | 22,34 ct/kWh |
| 04:00 | 22,84 ct/kWh |
| 05:00 | 22,46 ct/kWh |
| 06:00 | 25,26 ct/kWh |
| 07:00 | 28,84 ct/kWh |
| 08:00 | 30,81 ct/kWh |
| 09:00 | 27,58 ct/kWh |
| 10:00 | 21,39 ct/kWh |
| 11:00 | 15,44 ct/kWh |
| 12:00 | 13,99 ct/kWh |
| 13:00 | 15,43 ct/kWh |
| 14:00 | 17,13 ct/kWh |
| 15:00 | 22,44 ct/kWh |
| 16:00 | 27,21 ct/kWh |
| 17:00 | 31,04 ct/kWh |
| 18:00 | 33,32 ct/kWh |
| 19:00 | 32,23 ct/kWh |
| 20:00 | 31,14 ct/kWh |
| 21:00 | 28,49 ct/kWh |
| 22:00 | 26,90 ct/kWh |
| 23:00 | 26,14 ct/kWh |
FAQ
Waarom uren?
Makkelijk plannen.
Morgen?
Op de morgenpagina.
Bron?
SMARD.
Meer
Prijzen: Bundesnetzagentur | SMARD.de, licentie CC BY 4.0. Bijgewerkt zojuist. Gemiddelden zijn kale prijzen incl. btw zonder jouw opslag.